Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kab. Bogor | 35.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 400 | 512 | 693 | 1.490 | 1.855 | 1.340 | 2.196 | 4.274 | 2.457 | 2.767 | 858 | 0 | 10.712 | 13.455 | 78.851 |
| 2 | Kab. Sukabumi | 21.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 197 | 285 | 387 | 752 | 671 | 1.299 | 2.230 | 3.132 | 2.467 | 3.613 | 778 | 0 | 7.515 | 13.918 | 59.126 |
| 3 | Kab. Cianjur | 24.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 231 | 273 | 563 | 947 | 531 | 1.410 | 1.910 | 1.521 | 3.492 | 3.695 | 783 | 0 | 5.298 | 6.326 | 51.718 |
| 4 | Kab. Bandung | 26.337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216 | 325 | 418 | 549 | 963 | 878 | 1.372 | 2.579 | 2.341 | 2.424 | 3.702 | 705 | 0 | 7.645 | 15.956 | 66.411 |
| 5 | Kab. Sumedang | 3.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 58 | 67 | 104 | 147 | 66 | 251 | 412 | 539 | 780 | 918 | 163 | 0 | 1.119 | 1.801 | 10.034 |
| 6 | Kab. Garut | 19.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 173 | 233 | 472 | 722 | 532 | 1.239 | 1.948 | 2.101 | 4.611 | 3.864 | 753 | 0 | 4.531 | 7.149 | 48.146 |
| 7 | Kab. Tasikmalaya | 9.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 94 | 130 | 202 | 267 | 231 | 697 | 1.297 | 1.449 | 1.746 | 1.967 | 364 | 0 | 3.391 | 8.145 | 29.434 |
| 8 | Kab. Ciamis | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 64 | 70 | 109 | 170 | 111 | 312 | 604 | 853 | 789 | 975 | 158 | 0 | 1.696 | 4.609 | 13.706 |
| 9 | Kab. Kuningan | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 62 | 80 | 112 | 165 | 92 | 550 | 568 | 584 | 1.079 | 733 | 90 | 0 | 1.432 | 2.867 | 12.102 |
| 10 | Kab. Majalengka | 4.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 41 | 45 | 90 | 114 | 65 | 265 | 369 | 519 | 579 | 751 | 136 | 0 | 785 | 2.497 | 10.632 |
| 11 | Kab. Cirebon | 8.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 175 | 214 | 301 | 467 | 232 | 747 | 1.155 | 933 | 1.653 | 1.818 | 426 | 1 | 2.249 | 4.261 | 22.958 |
| 12 | Kab. Indramayu | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 164 | 231 | 415 | 632 | 333 | 1.037 | 1.543 | 1.011 | 1.355 | 2.009 | 351 | 0 | 2.106 | 3.080 | 23.185 |
| 13 | Kab. Subang | 8.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 103 | 120 | 171 | 290 | 195 | 489 | 901 | 631 | 1.065 | 1.398 | 240 | 0 | 1.200 | 3.242 | 19.058 |
| 14 | Kab. Purwakarta | 3.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 77 | 129 | 167 | 312 | 191 | 469 | 828 | 785 | 1.101 | 1.041 | 250 | 0 | 2.943 | 4.161 | 16.425 |
| 15 | Kab. Karawang | 10.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 250 | 321 | 469 | 633 | 503 | 798 | 1.362 | 1.305 | 1.078 | 1.577 | 439 | 0 | 3.701 | 7.144 | 29.960 |
| 16 | Kab. Bekasi | 18.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 347 | 416 | 525 | 767 | 473 | 862 | 1.344 | 1.064 | 1.257 | 1.853 | 379 | 0 | 3.235 | 5.418 | 36.536 |
| 17 | Kab. Bandung Barat | 12.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 150 | 193 | 229 | 384 | 409 | 703 | 1.223 | 1.284 | 1.368 | 1.756 | 346 | 0 | 3.120 | 6.624 | 30.034 |
| 18 | Kab. Pangandaran | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 30 | 34 | 54 | 24 | 111 | 267 | 234 | 350 | 395 | 86 | 0 | 369 | 1.306 | 3.363 |
| 19 | Kota Bandung | 8.471 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 | 199 | 280 | 346 | 442 | 298 | 597 | 1.125 | 561 | 1.125 | 1.656 | 263 | 0 | 2.224 | 4.002 | 21.702 |
| 20 | Kota Bogor | 4.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 143 | 156 | 200 | 344 | 207 | 232 | 384 | 458 | 463 | 637 | 155 | 0 | 1.164 | 1.536 | 10.529 |
| 21 | Kota Sukabumi | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32 | 28 | 41 | 62 | 71 | 68 | 140 | 145 | 233 | 222 | 57 | 0 | 369 | 618 | 3.079 |
| 22 | Kota Cirebon | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | 38 | 62 | 70 | 48 | 112 | 173 | 99 | 238 | 306 | 34 | 0 | 430 | 510 | 3.623 |
| 23 | Kota Bekasi | 12.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 260 | 266 | 356 | 481 | 306 | 416 | 719 | 620 | 860 | 1.263 | 253 | 0 | 1.820 | 2.726 | 22.744 |
| 24 | Kota Depok | 7.188 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 | 151 | 197 | 246 | 321 | 277 | 295 | 525 | 581 | 656 | 1.104 | 296 | 0 | 1.448 | 2.432 | 15.834 |
| 25 | Kota Cimahi | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 39 | 45 | 68 | 110 | 57 | 131 | 212 | 153 | 250 | 318 | 62 | 0 | 458 | 729 | 4.658 |
| 26 | Kota Tasikmalaya | 2.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | 46 | 62 | 97 | 90 | 211 | 381 | 407 | 531 | 658 | 71 | 0 | 845 | 1.891 | 7.783 |
| 27 | Kota Banjar | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 12 | 17 | 18 | 23 | 66 | 100 | 87 | 132 | 162 | 15 | 0 | 82 | 595 | 1.710 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 262.010 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.726 | 3.846 | 4.835 | 6.990 | 11.221 | 8.769 | 16.079 | 26.495 | 27.671 | 34.139 | 41.158 | 8.511 | 1 | 71.887 | 126.998 | 653.341 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Bogor | 0 | 5.207 | 7.810 | 6.082 | 19.099 |
| 2 | Kab. Sukabumi | 0 | 2.429 | 6.661 | 6.858 | 15.948 |
| 3 | Kab. Cianjur | 0 | 2.752 | 4.841 | 7.970 | 15.563 |
| 4 | Kab. Bandung | 1 | 3.349 | 6.292 | 6.831 | 16.473 |
| 5 | Kab. Sumedang | 0 | 496 | 1.202 | 1.861 | 3.559 |
| 6 | Kab. Garut | 0 | 2.262 | 5.288 | 9.228 | 16.778 |
| 7 | Kab. Tasikmalaya | 0 | 1.005 | 3.443 | 4.077 | 8.525 |
| 8 | Kab. Ciamis | 0 | 574 | 1.769 | 1.922 | 4.265 |
| 9 | Kab. Kuningan | 0 | 547 | 1.702 | 1.902 | 4.151 |
| 10 | Kab. Majalengka | 0 | 380 | 1.153 | 1.466 | 2.999 |
| 11 | Kab. Cirebon | 0 | 1.535 | 2.835 | 3.898 | 8.268 |
| 12 | Kab. Indramayu | 0 | 1.893 | 3.591 | 3.715 | 9.199 |
| 13 | Kab. Subang | 0 | 963 | 2.021 | 2.703 | 5.687 |
| 14 | Kab. Purwakarta | 0 | 927 | 2.082 | 2.392 | 5.401 |
| 15 | Kab. Karawang | 0 | 2.327 | 3.465 | 3.094 | 8.886 |
| 16 | Kab. Bekasi | 0 | 2.800 | 3.270 | 3.489 | 9.559 |
| 17 | Kab. Bandung Barat | 0 | 1.469 | 3.210 | 3.470 | 8.149 |
| 18 | Kab. Pangandaran | 0 | 185 | 612 | 831 | 1.628 |
| 19 | Kota Bandung | 2 | 1.676 | 2.283 | 3.044 | 7.005 |
| 20 | Kota Bogor | 0 | 1.123 | 1.074 | 1.255 | 3.452 |
| 21 | Kota Sukabumi | 0 | 247 | 353 | 512 | 1.112 |
| 22 | Kota Cirebon | 0 | 296 | 384 | 578 | 1.258 |
| 23 | Kota Bekasi | 0 | 1.834 | 1.755 | 2.376 | 5.965 |
| 24 | Kota Depok | 2 | 1.307 | 1.401 | 2.056 | 4.766 |
| 25 | Kota Cimahi | 0 | 351 | 496 | 630 | 1.477 |
| 26 | Kota Tasikmalaya | 0 | 365 | 999 | 1.260 | 2.624 |
| 27 | Kota Banjar | 0 | 88 | 253 | 309 | 650 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 5 | 38.387 | 70.245 | 83.809 | 192.446 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Bogor | 10.712 | 13.455 | 24.167 |
| 2 | Kab. Sukabumi | 7.515 | 13.918 | 21.433 |
| 3 | Kab. Cianjur | 5.298 | 6.326 | 11.624 |
| 4 | Kab. Bandung | 7.645 | 15.956 | 23.601 |
| 5 | Kab. Sumedang | 1.119 | 1.801 | 2.920 |
| 6 | Kab. Garut | 4.531 | 7.149 | 11.680 |
| 7 | Kab. Tasikmalaya | 3.391 | 8.145 | 11.536 |
| 8 | Kab. Ciamis | 1.696 | 4.609 | 6.305 |
| 9 | Kab. Kuningan | 1.432 | 2.867 | 4.299 |
| 10 | Kab. Majalengka | 785 | 2.497 | 3.282 |
| 11 | Kab. Cirebon | 2.249 | 4.261 | 6.510 |
| 12 | Kab. Indramayu | 2.106 | 3.080 | 5.186 |
| 13 | Kab. Subang | 1.200 | 3.242 | 4.442 |
| 14 | Kab. Purwakarta | 2.943 | 4.161 | 7.104 |
| 15 | Kab. Karawang | 3.701 | 7.144 | 10.845 |
| 16 | Kab. Bekasi | 3.235 | 5.418 | 8.653 |
| 17 | Kab. Bandung Barat | 3.120 | 6.624 | 9.744 |
| 18 | Kab. Pangandaran | 369 | 1.306 | 1.675 |
| 19 | Kota Bandung | 2.224 | 4.002 | 6.226 |
| 20 | Kota Bogor | 1.164 | 1.536 | 2.700 |
| 21 | Kota Sukabumi | 369 | 618 | 987 |
| 22 | Kota Cirebon | 430 | 510 | 940 |
| 23 | Kota Bekasi | 1.820 | 2.726 | 4.546 |
| 24 | Kota Depok | 1.448 | 2.432 | 3.880 |
| 25 | Kota Cimahi | 458 | 729 | 1.187 |
| 26 | Kota Tasikmalaya | 845 | 1.891 | 2.736 |
| 27 | Kota Banjar | 82 | 595 | 677 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 71.887 | 126.998 | 198.885 | |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
| 1 | Kab. Bogor | 0 | 6.607 | 7.360 | 21.618 | 35.585 |
| 2 | Kab. Sukabumi | 0 | 4.284 | 5.565 | 11.896 | 21.745 |
| 3 | Kab. Cianjur | 0 | 5.190 | 6.395 | 12.946 | 24.531 |
| 4 | Kab. Bandung | 0 | 5.186 | 5.854 | 15.297 | 26.337 |
| 5 | Kab. Sumedang | 0 | 861 | 799 | 1.895 | 3.555 |
| 6 | Kab. Garut | 0 | 3.567 | 4.688 | 11.433 | 19.688 |
| 7 | Kab. Tasikmalaya | 0 | 1.687 | 2.348 | 5.338 | 9.373 |
| 8 | Kab. Ciamis | 0 | 503 | 706 | 1.927 | 3.136 |
| 9 | Kab. Kuningan | 0 | 678 | 741 | 2.233 | 3.652 |
| 10 | Kab. Majalengka | 0 | 810 | 995 | 2.546 | 4.351 |
| 11 | Kab. Cirebon | 0 | 1.667 | 1.722 | 4.791 | 8.180 |
| 12 | Kab. Indramayu | 0 | 2.199 | 1.995 | 4.606 | 8.800 |
| 13 | Kab. Subang | 0 | 2.189 | 2.163 | 4.577 | 8.929 |
| 14 | Kab. Purwakarta | 0 | 820 | 744 | 2.356 | 3.920 |
| 15 | Kab. Karawang | 0 | 2.527 | 2.319 | 5.383 | 10.229 |
| 16 | Kab. Bekasi | 0 | 4.268 | 4.559 | 9.497 | 18.324 |
| 17 | Kab. Bandung Barat | 0 | 2.462 | 2.890 | 6.789 | 12.141 |
| 18 | Kab. Pangandaran | 0 | 15 | 10 | 35 | 60 |
| 19 | Kota Bandung | 0 | 2.224 | 1.813 | 4.434 | 8.471 |
| 20 | Kota Bogor | 0 | 970 | 927 | 2.480 | 4.377 |
| 21 | Kota Sukabumi | 0 | 211 | 201 | 568 | 980 |
| 22 | Kota Cirebon | 0 | 317 | 290 | 818 | 1.425 |
| 23 | Kota Bekasi | 0 | 3.417 | 2.872 | 5.944 | 12.233 |
| 24 | Kota Depok | 0 | 2.028 | 1.568 | 3.592 | 7.188 |
| 25 | Kota Cimahi | 0 | 428 | 477 | 1.089 | 1.994 |
| 26 | Kota Tasikmalaya | 0 | 452 | 560 | 1.411 | 2.423 |
| 27 | Kota Banjar | 0 | 56 | 55 | 272 | 383 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 55.623 | 60.616 | 145.771 | 262.010 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.